
Blue Jay
Your first jay. Free from the start.
Tap to fly a little jay across 196 countries in one continuous journey. Cross borders mid-flight, see real landmarks, and fill your passport with stamps.

One finger is all you need. The skill is in the timing.

Tap anywhere to flap upwards. Let go to glide down through the gaps.

Hold your finger down to brace against updrafts and strong winds.

Grab Feather Shields to survive a crash, or use a Golden Feather to carry on where you were.
Every country brings its own landmarks, obstacles, weather and challenge.






| No. | Destination | Continent | Challenge | Status | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | North America | Calm skies | BOARDING | Maple leaves | |
| 02 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 03 | Europe | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 04 | North America | Moving gaps | BOARDING | Rain, storms | |
| 05 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 06 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 07 | Africa | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 08 | Europe | Updrafts | BOARDING | Snow | |
| 09 | North America | Wide pillars | BOARDING | Monarchs, snakes | |
| 10 | Asia | Updrafts | BOARDING | Cherry blossom | |
| 11 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 12 | South America | Moving gaps | BOARDING | Rain, storms | |
| 13 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Rain, fog | |
| 14 | Oceania | Wide pillars | BOARDING | Red dust, snakes | |
| 15 | Asia | Calm skies | BOARDING | Marigolds | |
| 16 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 17 | South America | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 18 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Fog | |
| 19 | Europe | Updrafts | BOARDING | Snow | |
| 20 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 21 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Red dust | |
| 22 | Asia | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 23 | Europe | Calm skies | BOARDING | Leaves | |
| 24 | North America | Wide pillars | BOARDING | Scarlet ibis | |
| 25 | Europe | Updrafts | BOARDING | Hot-air balloons | |
| 26 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 27 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Snow | |
| 28 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Light rain | |
| 29 | Europe | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 30 | Oceania | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 31 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 32 | South America | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 33 | Europe | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 34 | North America | Updrafts | BOARDING | Monarchs | |
| 35 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 36 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 37 | South America | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 38 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Autumn leaves | |
| 39 | Oceania | Moving gaps | BOARDING | Light rain | |
| 40 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 41 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Sand, snakes | |
| 42 | South America | Moving gaps | BOARDING | Mist, butterflies | |
| 43 | Africa | Calm skies | BOARDING | Light rain | |
| 44 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Sand, snakes | |
| 45 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 46 | Asia | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 47 | Africa | Updrafts | BOARDING | Dust | |
| 48 | North America | Moving gaps | BOARDING | Monarchs | |
| 49 | Europe | Updrafts | BOARDING | Snow | |
| 50 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Red dust, snakes | |
| 51 | South America | Calm skies | BOARDING | Flamingos | |
| 52 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Light rain, fog | |
| 53 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 54 | Asia | Updrafts | BOARDING | Rhododendron petals | |
| 55 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 56 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 57 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Light rain | |
| 58 | North America | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 59 | Europe | Calm skies | BOARDING | Tulips | |
| 60 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Dust | |
| 61 | Europe | Updrafts | BOARDING | Light rain, Fog | |
| 62 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Flamingos | |
| 63 | Asia | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 64 | South America | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 65 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Storks | |
| 66 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 67 | Africa | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 68 | North America | Calm skies | BOARDING | Light rain | |
| 69 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 70 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 71 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Red dust, snakes | |
| 72 | Asia | Calm skies | BOARDING | Dust, snakes | |
| 73 | Europe | Updrafts | BOARDING | Snow | |
| 74 | Oceania | Wide pillars | BOARDING | Frangipani | |
| 75 | Africa | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 76 | Europe | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 77 | Asia | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 78 | North America | Moving gaps | BOARDING | Clear skies | |
| 79 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Light rain, Butterflies | |
| 80 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 81 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 82 | South America | Moving gaps | BOARDING | Light rain, Butterflies | |
| 83 | Africa | Updrafts | BOARDING | Clear skies | |
| 84 | Africa | Updrafts | BOARDING | Light rain | |
| 85 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Scarlet ibis | |
| 86 | Europe | Updrafts | BOARDING | Clear skies | |
| 87 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 88 | North America | Calm skies | BOARDING | Flamingos | |
| 89 | Africa | Calm skies | BOARDING | Leaves, Butterflies | |
| 90 | Europe | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 91 | Asia | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 92 | South America | Wide pillars | BOARDING | Red dust, Butterflies | |
| 93 | Africa | Calm skies | BOARDING | Light rain, Leaves | |
| 94 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Frangipani | |
| 95 | Africa | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 96 | Europe | Calm skies | BOARDING | Leaves | |
| 97 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Dust | |
| 98 | North America | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 99 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Flamingos, Dust, snakes | |
| 100 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 101 | Asia | Updrafts | BOARDING | Hot-air balloons | |
| 102 | South America | Calm skies | BOARDING | Light rain, Butterflies | |
| 103 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 104 | Africa | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 105 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Red dust | |
| 106 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Light rain | |
| 107 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 108 | North America | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 109 | Africa | Updrafts | BOARDING | Light rain | |
| 110 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Clear skies | |
| 111 | Asia | Calm skies | BOARDING | Fog | |
| 112 | South America | Wide pillars | BOARDING | Leaves | |
| 113 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 114 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 115 | Africa | Calm skies | BOARDING | Leaves | |
| 116 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 117 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Light rain | |
| 118 | North America | Updrafts | BOARDING | Light rain, Fog | |
| 119 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Frangipani | |
| 120 | Europe | Updrafts | BOARDING | Clear skies | |
| 121 | Asia | Updrafts | BOARDING | Cherry blossom | |
| 122 | South America | Updrafts | BOARDING | Scarlet ibis | |
| 123 | Africa | Updrafts | BOARDING | Red dust, snakes | |
| 124 | Africa | Calm skies | BOARDING | Scarlet ibis | |
| 125 | Africa | Updrafts | BOARDING | Clear skies | |
| 126 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Cherry blossom | |
| 127 | Asia | Updrafts | BOARDING | Rhododendron petals | |
| 128 | North America | Calm skies | BOARDING | Frangipani | |
| 129 | Africa | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 130 | Europe | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 131 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 132 | Oceania | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 133 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 134 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 135 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Light rain, Butterflies | |
| 136 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 137 | Asia | Calm skies | BOARDING | Light rain | |
| 138 | North America | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 139 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 140 | Europe | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 141 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 142 | Oceania | Moving gaps | BOARDING | Clear skies | |
| 143 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Frangipani | |
| 144 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Butterflies | |
| 145 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Dust, snakes | |
| 146 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 147 | Asia | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 148 | North America | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 149 | Africa | Calm skies | BOARDING | Butterflies, Scarlet ibis | |
| 150 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Clear skies | |
| 151 | Asia | Updrafts | BOARDING | Snow | |
| 152 | Oceania | Calm skies | BOARDING | Light rain, Fog | |
| 153 | Africa | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 154 | Africa | Updrafts | BOARDING | Fog, Butterflies | |
| 155 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Frangipani | |
| 156 | Europe | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 157 | Asia | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 158 | North America | Updrafts | BOARDING | Fog | |
| 159 | Africa | Updrafts | BOARDING | Fog, Leaves | |
| 160 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Leaves | |
| 161 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Frangipani | |
| 162 | Oceania | Wide pillars | BOARDING | Clear skies | |
| 163 | Africa | Wide pillars | BOARDING | Red dust, snakes | |
| 164 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Light rain | |
| 165 | Africa | Calm skies | BOARDING | Light rain, Leaves | |
| 166 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Fog | |
| 167 | Asia | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 168 | North America | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 169 | Africa | Moving gaps | BOARDING | Storks | |
| 170 | Europe | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 171 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Red dust, snakes | |
| 172 | Oceania | Moving gaps | BOARDING | Frangipani | |
| 173 | Africa | Updrafts | BOARDING | Fog, Butterflies | |
| 174 | Africa | Calm skies | BOARDING | Leaves | |
| 175 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 176 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Dust | |
| 177 | North America | Moving gaps | BOARDING | Leaves | |
| 178 | Europe | Wide pillars | BOARDING | Storks, Butterflies | |
| 179 | Asia | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 180 | Oceania | Updrafts | BOARDING | Fog, Butterflies | |
| 181 | Europe | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 182 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Dust, snakes | |
| 183 | North America | Wide pillars | BOARDING | Butterflies | |
| 184 | Europe | Calm skies | BOARDING | Butterflies | |
| 185 | Asia | Moving gaps | BOARDING | Fog | |
| 186 | Oceania | Calm skies | BOARDING | Frangipani | |
| 187 | Europe | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 188 | Asia | Updrafts | BOARDING | Butterflies | |
| 189 | North America | Calm skies | BOARDING | Clear skies | |
| 190 | Europe | Updrafts | BOARDING | Leaves | |
| 191 | Oceania | Updrafts | BOARDING | Clear skies | |
| 192 | Europe | Moving gaps | BOARDING | Storks | |
| 193 | North America | Updrafts | BOARDING | Light rain | |
| 194 | Oceania | Wide pillars | BOARDING | Clear skies | |
| 195 | North America | Wide pillars | BOARDING | Leaves | |
| 196 | Oceania | Moving gaps | BOARDING | Dust | |
| 197 | Bonus | Low gravity | BONUS | Stars |
The opening slides up and down. Time your flaps with it.
Columns of rising air lift you. Hold to brace against them.
Longer obstacles mean longer squeezes. Stay level.
The bonus level in orbit. Floaty, and harder than it looks.
Every border you cross earns a stamp. Collect a country’s coins to earn up to three stars, and tap any stamp to learn a fun fact about where you’ve been.
Each arrival greets you in the local language — from Mabuhay in the Philippines to Haere mai in New Zealand.
Fifteen birds to fly, from the Blue Jay you start with to the legendary Golden Jay.

Your first jay. Free from the start.

Earned by crossing Canada.
EARN IT
Earned with 15 stars.
EARN IT
250 coins.

400 coins.

600 coins.

1,000 coins. Cherry-blossom pink, with a flower in its crest.
PREMIUM
1,500 coins. Shimmers like the northern lights.
PREMIUM
2,000 coins. A crown and a train of eye-spot feathers.
PREMIUM
3,000 coins. Flame plumes and a trail of fire.
RARE
Storm Pack, with the Frost Jay. Crackles with lightning.
STORM PACK
Storm Pack, with the Thunder Jay. Ice crest and a frozen tail.
STORM PACK
Legends Pack, with the Dragon Jay. Feathers full of stars.
LEGENDS PACK
Legends Pack, with the Galaxy Jay. Spiked crest and a dragon tail.
LEGENDS PACK
Earned by completing the whole journey.
EARN ITCross Country Jay is free to play. Here’s our promise about ads and purchases.